型 號:DSS型
規(guī) 格:4.5T~32.1T
公司名稱:盧森堡CODIPRO
保質(zhì)周期:12個月
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議
DSS型盧森堡旋轉(zhuǎn)吊環(huán)優(yōu)勢:
1、DSS型盧森堡旋轉(zhuǎn)吊環(huán)4倍或5倍的安全系數(shù)
2、DSS型盧森堡旋轉(zhuǎn)吊環(huán)結構緊湊,符合人體工程學設計
3、DSS型盧森堡旋轉(zhuǎn)吊環(huán)擰緊方式:內(nèi)六角扳手
4、DSS型盧森堡旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可根據(jù)客戶要求提供特殊規(guī)格吊環(huán)
5、DSS型盧森堡旋轉(zhuǎn)吊環(huán)適用于模具、機械廠、汽車行業(yè)等機械設備的吊裝搬運
DSS型盧森堡旋轉(zhuǎn)吊環(huán)參數(shù):
型號 | 安全載荷 | 安全系數(shù) | 直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||
L1 | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | (kg) | ||||
DSS?M24 | 4.5T | 5 | M24*3 | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.4 |
DSS?M30 | 7.3T | 5 | M30*3.5 | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M33 | 8T | 5 | M33*3.5 | 50 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M36 | 10T | 5 | M36*4 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M36*3 | 10T | 5 | M36*3 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS?M39 | 10T | 5 | M39*4 | 58 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.7 |
DSS?M42 | 12.5T | 5 | M42*4.5 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS?M42*3 | 12.5T | 5 | M42*3 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS?M45 | 15 | 4 | M45*4.5 | 63 | 600 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.9 |
DSS?M48 | 20 | 4 | M48*5 | 63 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS?M48*3 | 20 | 4 | M48*3 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS?M48*4 | 20 | 4 | M48*4 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS?M52 | 20 | 4 | M52*5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.2 |
DSS?M56 | 25 | 4 | M56*5.5 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.3 |
DSS?M56*4 | 25 | 4 | M56*4 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.4 |
DSS?M64 | 32.1 | 4 | M64*6 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
DSS?M64*4 | 32.1 | 4 | M64*4 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
DSS?M72 | 25 | 4 | M72*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 14 |
DSS?M72*4 | 25 | 4 | M72*4 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 14 |
DSS?M80 | 32.1 | 4 | M80*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 15 |
DSS?M90 | 32.1 | 4 | M90*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 15.5 |
DSS?M100 | 32.1 | 4 | M100*6 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 16.5 |
DSS型盧森堡旋轉(zhuǎn)吊環(huán)應用:
廣泛應用于裝卸/運輸/物流/起重,航空、機械廠、建筑、造船、汽車行業(yè)、海上鉆井、風電及模具等行業(yè)。
DSS型盧森堡旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于法國盧森堡CODIPRO產(chǎn)品,保質(zhì)12個月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)非人為質(zhì)量造成的損壞,可免費維修??勺稍冧N售人員0535-6106527!相關目錄:旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
相關頁面: