18禁止露裸体奶头美女图片,岳 好紧好爽再浪一点,中国少妇被黑人xxxxx,老师掀开短裙让我挺进,хххх在线

您當(dāng)前所在的位置: 主頁 »升降平臺(tái)

升降平臺(tái)

Bishamon電動(dòng)螺旋升降平臺(tái)

Bishamon電動(dòng)螺旋升降平臺(tái)

型  號(hào):XS-B

規(guī)  格:600kg~2T

公司名稱:日本BISHAMON

保質(zhì)周期:12

價(jià)  格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)

優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議

  • Bishamon電動(dòng)螺旋升降平臺(tái)

    Bishamon電動(dòng)螺旋升降平臺(tái),日本原裝進(jìn)口,提升、下降一個(gè)速度,工作效率高
    電動(dòng)螺旋升降平臺(tái)很長(zhǎng)時(shí)間放置不用,也不會(huì)出現(xiàn)臺(tái)面下降的情況;
    Bishamon電動(dòng)螺旋升降平臺(tái)
    小幅度水平搖擺,工作安全;
    電動(dòng)螺旋升降平臺(tái)
    擁有出色的停止精度,確保在使用中的安全性;
    電動(dòng)螺旋升降平臺(tái)也
    不會(huì)漏油,良好的保持工作環(huán)境的清潔,使用過程中無噪音,提升的時(shí)候安靜;

    Bishamon電動(dòng)螺旋升降平臺(tái)參數(shù):

    600kg 提升高度 臺(tái)面尺寸(mm) 提升速度(秒) 下降速度(秒) 重量
    型號(hào) (mm) 長(zhǎng) 高度【小】 高度【大】 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz (kg)
    XS060610-B 450 640 1000 185 635 15 13 15 13 260
    XS060810-B 450 800 1000 185 635 15 13 15 13 275
    XS061010-B 450 1000 1000 185 635 15 13 15 13 285
    XS060612-B 650 640 1200 185 835 28 23 28 23 275
    XS060812-B 650 800 1200 185 835 28 23 28 23 285
    XS061012-B 650 1000 1200 185 835 28 23 28 23 305
    XS061212-B 650 1200 1200 185 835 28 23 28 23 345
    XS060615-B 800 640 1500 210 1010 33 27 33 27 310
    XS060815-B 800 800 1500 210 1010 33 27 33 27 325
    XS061015-B 800 1000 1500 210 1010 33 27 33 27 340
    XS061215-B 800 1200 1500 210 1010 33 27 33 27 355
    XS060618-B 1000 640 1800 210 1210 37 31 37 31 345
    XS060818-B 1000 800 1800 210 1210 37 31 37 31 365
    XS061018-B 1000 1000 1800 210 1210 37 31 37 31 385
    XS061218-B 1000 1200 1800 210 1210 37 31 37 31 395

    1200kg 提升高度 臺(tái)面尺寸(mm) 提升速度(秒) 下降速度(秒) 重量
    型號(hào) (mm) 長(zhǎng) 高度【小】 高度【大】 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz (kg)
    XS120610-B 450 640 1000 230 680 15 12 15 12 345
    XS120810-B 450 800 1000 230 680 15 12 15 12 355
    XS121010-B 450 1000 1000 230 680 15 12 15 12 370
    XS120612-B 650 640 1200 230 880 26 22 24 22 375
    XS120812-B 650 800 1200 230 880 26 22 24 22 385
    XS121012-B 650 1000 1200 230 880 26 22 24 22 410
    XS121212-B 650 1200 1200 230 880 26 22 24 22 420
    XS120615-B 800 640 1500 230 1030 31 26 31 26 425
    XS120815-B 800 800 1500 230 1030 31 26 31 26 440
    XS121015-B 800 1000 1500 230 1030 31 26 31 26 455
    XS121215-B 800 1200 1500 230 1030 31 26 31 26 475
    XS120618-B 1000 640 1800 230 1230 36 30 36 30 465
    XS120818-B 1000 800 1800 230 1230 36 30 36 30 485
    XS121018-B 1000 1000 1800 230 1230 36 30 36 30 510
    XS121218-B 1000 1200 1800 230 1230 36 30 36 30 525

    2000kg 提升高度 臺(tái)面尺寸(mm) 提升速度(秒) 下降速度(秒) 重量
    型號(hào) (mm) 長(zhǎng) 高度【小】 高度【大】 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz (kg)
    XS201012-B 650 1000 1200 280 930 20 17 20 17 545
    XS201212-B 650 1200 1200 280 930 20 17 20 17 565
    XS201015-B 880 1000 1500 280 1080 25 21 25 21 615
    XS201215-B 880 1200 1500 280 1080 25 21 25 21 640
    XS201018-B 1000 1000 1800 300 1300 32 27 32 27 680
    XS201218-B 1000 1200 1800 300 1300 32 27 32 27 705

    注:由于產(chǎn)品不斷改良,廠家參數(shù)變動(dòng)、改動(dòng)不做另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn),或咨詢銷售人員!

    Bishamon電動(dòng)螺旋升降平臺(tái)屬于日本BISHAMON品牌,保質(zhì)12個(gè)月(易損件除外),在保質(zhì)期內(nèi),產(chǎn)品出現(xiàn)非人為質(zhì)量造成的損壞,可免費(fèi)維修.